北京精誠智深科技有限公司
聯(lián)系人:-市場部
聯(lián)系電話:18612133076,13701333828
公司地址:北京市昌平區(qū)西關(guān)城角西路15號
Email:dfyx32003@163.com
郵編:100012
公司網(wǎng)址: www.jczss.com
QQ:746402793
聯(lián)系人:-市場部
聯(lián)系電話:18612133076,13701333828
公司地址:北京市昌平區(qū)西關(guān)城角西路15號
Email:dfyx32003@163.com
郵編:100012
公司網(wǎng)址: www.jczss.com
QQ:746402793

產(chǎn)品信息
西門子Acvatix?系列閥門
西門子Acvatix™系列閥門:VVF31.25, VVF31.40, VVF31.50, VVF31.65, VVF31.80, VVF31.90, VVF31.91, VVF31.92VVF40.100-124, VVF40.125-200, VVF40.150-300, VVF40.40-19, VVF40.50-31, VVF40.65-49, VVF40.80-78, VVF41.50, VVF41.65, VVF41.80, VVF41.91, VVF41.92VVF52.15, VVF52.25, VVF52.40-20, VVF52.40-25, VVF61.40, VVF61.50, VVF61.65, VVF61.80, VVF61.90, VVF61.91, VVF61.92VVG41.20 ,VVG41.25,VVG41.32,VVG41.40,VVG41.50,VVG44.15-1.6,VVG44.20-6.3,VVG44.25-10,VVG44.32-16三通閥VXF31.25,VXF31.40,VXF31.50,VXF31.65,VXF31.80,VXF31.90,VXF3
閥門 | |
![]() | VVG44..系列閥門 |
![]() | VXG44..系列閥門 耐壓值:PN16 工作溫度:1℃~120℃ 型號:VXG44.15-0.25~VXG44.40-25 公稱直徑:DN15~40 Kvs值: 0.25~25M3/h 可選用驅(qū)動器:SQS.. |
![]() | VVG55..系列閥門 耐壓值:PN25 工作溫度:1℃~130℃ 型號:VVG55.15-0.25~VVG55.25-6.3 公稱直徑:DN15~25 Kvs值: 0.25~6.3M3/h 可選用驅(qū)動器:SQS.. |
![]() | VVP45..系列閥門 耐壓值:PN16 工作溫度:1℃~110℃ 型號:VVP45.20-4~VVP55.40-25 公稱直徑:DN20~40 Kvs值: 4~25M3/h 可選用驅(qū)動器:SSC.. |
![]() | VXP45..系列閥門 耐壓值:PN16 工作溫度:1℃~110℃ 型號:VXP45.20-4~VXP55.40-25 公稱直徑:DN20~40 Kvs值: 4~25M3/h 可選用驅(qū)動器:SSC.. |
![]() | VVI44..系列閥門 耐壓值:PN16 工作溫度:1℃~110℃ 型號:VVI44.15-0.34~VVI44.25-8.6 公稱直徑:DN15~25 Kvs值: 0.34~8.6M3/h 可選用驅(qū)動器:SSC.. |
![]() | VXI44..系列閥門 耐壓值:PN16 工作溫度:1℃~110℃ 型號:VXI44.15-0.34~VXI44.25-8.6 公稱直徑:DN15~25 Kvs值: 0.34~8.6M3/h 可選用驅(qū)動器:SSC.. |
![]() | VVG41..系列閥門 |
![]() | VXG41..系列閥門 耐壓值:PN16 工作溫度:-25℃-140℃ 型號:VXG41.1301~VXG41.50 公稱直徑:DN15~50 Kvs值: 0.25~40M3/h 可選用驅(qū)動器:SQX../SKD../SKB.. |
![]() | VVI41..系列閥門 耐壓值:PN16 工作溫度:-25℃-140℃ 型號:VVI41.15-2.5~VVI41.50-40 公稱直徑:DN15~50 Kvs值: 0.25~40M3/h 可選用驅(qū)動器:SQX../SKD../SKB.. |
![]() | VXI41..系列閥門 耐壓值:PN16 工作溫度:-25℃-140℃ 型號:VXI41.15-2.5~VXI41.50-40 公稱直徑:DN15~50 Kvs值: 0.25~40M3/h 可選用驅(qū)動器:SQX../SKD../SKB.. |
![]() | VVF31..系列閥門 耐壓值:PN10 工作溫度:-25℃-130℃ 型號:VVF31.24-5~VVF31.92 公稱直徑:DN25~150 Kvs值: 5~300M3/h 可選用驅(qū)動器:SQX../SKD../SKB../SKC.. |
![]() | VXF31..系列閥門 耐壓值:PN10 工作溫度:-25℃-130℃ 型號:VXF31.24-5~VXF31.92 公稱直徑:DN25~150 Kvs值: 5~300M3/h 可選用驅(qū)動器:SQX../SKD../SKB../SKC.. |
![]() | VVF40..系列閥門 耐壓值:PN16 工作溫度:-25℃-130℃ 型號:VVF40.15-1.9~VVF40.150-300 公稱直徑:DN15~150 Kvs值: 1.9~300M3/h 可選用驅(qū)動器:SQX../SKD../SKB../SKC.. |
![]() | VXF40..系列閥門 耐壓值:PN16 工作溫度:-25℃-130℃ 型號:VXF40.15-1.9~VXF40.150-300 公稱直徑:DN15~150 Kvs值: 1.9~300M3/h 可選用驅(qū)動器:SQX../SKD../SKB../SKC.. |
![]() | VVF41..系列閥門 耐壓值:PN16 工作溫度:-25℃-130℃ (180℃ 后綴為4 特氟綸;后綴為5 特氟綸無硅型) 型號:VVF41.49-19~VVF41.92 公稱直徑:DN50~150 Kvs值: 19~300M3/h 可選用驅(qū)動器:SQX../SKD../SKB../SKC.. |
![]() | VXF41..系列閥門 耐壓值:PN16 工作溫度:-25℃-130℃ (180℃ 后綴為4 特氟綸;后綴為5 特氟綸無硅型) 型號:VXF41.15-1.9~VXF41.92 公稱直徑:DN15~150 Kvs值: 1.9~300M3/h 可選用驅(qū)動器:SQX../SKD../SKB../SKC.. |
![]() | VVF45..系列閥門 耐壓值:PN16 工作溫度:-25℃-140℃ (180℃ 后綴為4 特氟綸;后綴為5 特氟綸無硅型) 型號:VVF45.49-19~VVF45.92 公稱直徑:DN50~150 Kvs值: 19~300M3/h 可選用驅(qū)動器:SKB../SKC.. |
![]() | VVF52..系列閥門 |
![]() | VVF529..系列閥門 耐壓值:PN25 工作溫度:1℃-220℃ 型號:VVF529.50K~VVF529.150K 公稱直徑:DN50~150 Kvs值: 31~300M3/h 可選用驅(qū)動器:SKD../SKB../SKC.. |
![]() | VVF61..系列閥門 耐壓值:PN40 工作溫度:-25℃-220℃ (220℃ 后綴為5 特氟綸無硅型;350℃ 后綴為2 特氟綸) 型號:VVF61.09~VVF61.92 公稱直徑:DN15~150 Kvs值:0.19~300M3/h 可選用驅(qū)動器:SKD../SKB../SKC.. |
![]() | VXF61..系列閥門 耐壓值:PN40 工作溫度:-25℃-220℃ (220℃ 后綴為5 特氟綸無硅型;350℃ 后綴為2 特氟綸) 型號:VXF61.14~VXF61.92 公稱直徑:DN15~150 Kvs值:1.9~300M3/h 可選用驅(qū)動器:SKD../SKB../SKC.. |
![]() | VKF41..系列閥門 耐壓值:PN16 工作溫度:-15℃-120℃ 型號:VKF41.40~VKF41.200 公稱直徑:DN40~200 Kvs值:50~4000M3/h 可選用驅(qū)動器:SQL33../SQL83../SQL35../SQL85.. |
![]() | VKF46..系列閥門 耐壓值:PN16 工作溫度:-15℃-120℃ 型號:VKF46.40~VKF41.600 公稱直徑:DN40~600 Kvs值:50~29300M3/h 可選用驅(qū)動器:SQL35../SQL85../SQL36E.. |
![]() | VKF46..TS系列閥門 耐壓值:PN16 工作溫度:-15℃-120℃ 型號:VKF46.350TS~VKF46.600TS 公稱直徑:DN35~600 Kvs值:11500~29300M3/h 可選用驅(qū)動器:SQL36E160 |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細聯(lián)系方式!